Tepelná čerpadla pro bazény
Model | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 | |
Napájení | V/Ph/Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz |
Max. energetický vstup | kW | 0.70 | 0.90 | 1.14 |
Max. proud | A | 3.2 | 4.8 | 5.8 |
Objem vodního toku | (m3/h) | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Doporučené rozměry bazénu | m3 | 0-10 | 5-16 | 8-20 |
Úroveň hlučnosti | dBa | 45 | 46 | 48 |
Chladič | R32 | R32 | R32 | |
Přípojka na vodu | mm | 32 nebo 38 | 32 nebo 38 | 32 nebo 38 |
Tepelný výměník | Titan | Titan | Titan | |
Směr proudění větru | Vodorovné | Vodorovné | Vodorovné | |
Rozpětí pracovní teploty | °C | 12-48 | 12-48 | 12-48 |
Materiál přístrojové skříně | ABS + kov | ABS + kov | ABS + kov | |
Čistá váha | kg | 18 | 22 | 26 |
Hrubá váha | kg | 20 | 24 | 30 |
Čisté rozměry | mm | 380*290*370 | 380*290*370 | 420*365*440 |
Rozměry balení | mm | 440*355*400 | 440*355*400 | 480*435*490 |
*Topná kapacita při teplotě vzduchu 26 °C, vlhkosti 80%, teplotě vody na vstupu 26 °C, na výstupu 28 °C
Model | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 | |
Napájení | V/Ph/Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz |
Topná kapacita | kW | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
Energetický vstup | kW | 0.58 | 0.77 | 0.97 |
Koeficient výkonu (COP) | W/W | 5.17 | 5.20 | 5.17 |
*Topná kapacita při teplotě vzduchu 15 °C, vlhkosti 70%, teplotě vody na vstupu 26 °C, na výstupu 28 °C
Model | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 | |
Napájení | V/Ph/Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz | 220 V 240 V/1/50 Hz |
Topná kapacita | kW | 2.30 | 2.90 | 3.85 |
Energetický vstup | kW | 0.55 | 0.71 | 0.92 |
Koeficient výkonu (COP) | W/W | 4.18 | 4.20 | 4.18 |
Vlastnosti:
- Plyn R32 šetrný k životnímu prostředí
- Přenosný mini ohřívač. Plug and Play (Zapoj a užívej)
- Titanový tepelný výměník, odolný proti korozi
- LCD monitor špičkové kvality
- Inovativní přístrojová skříň ABS-kov
- Uživatelsky přístupný vodní konektor o průměru 32/38 mm